製品仕様
| MP-60N | |
|---|---|
| 文字種類 | 数字:0~9 英字:大文字A~Z 小文字a~z 漢字、かな文字、記号 (PC内フォント使用、種類により使用不可文字あり) |
| 文字サイズ | サイズによる指定 例)端子文字Mサイズ = 39pt |
| 文字間隔 | 可変 範囲:-12dot ~ +24dot |
| 文字行数 | 6行 (但し条件あり) |
| 文字方向 | 縦方向印字及び横方向印字に対応 |
| 最大入力データ数 | 2000極 |
| 印字数量設定 | 9999個 |
| 最大印字文字数 | 54文字 (MSゴシック M文字(39pt)を使用した場合) |
| 印字方式 | 熱転写方式 (12dot/mm) |
| ワークサイズ | φ2.0mm ~ 10.0mm(チューブモード時) 幅4~12mm(記銘板モード時) 幅2.5~13mm(長尺ラベルモード時) |
| 印字スピード | 40mm/sec (「標準」で設定した場合) |
| 連番機能 | 8進数、10進数、16進数、アルファベット、ステップ |
| 補正機能 | 印字位置、印字濃度、その他多種 |
| インターフェイス | USB2.0 |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 100W以下 |
| 周囲条件 | 温度 動作時:10 ~ 25℃ 保存時: 0 ~ 40℃ |
| 湿度 動作時:40 ~ 70% 保存時:30 ~ 90% | |
| サイズ | 260(W) × 221(D) × 294(H)mm |
| 重量 | 11.5kg |
※1:外字とは「外字エディタ」で作成したフォントを指します。その他
| ディスプレイ | グラフィック液晶 |
|---|---|
| カッター | 自動式全半切機能装備 |